课程名称:植物保护概论
课程编码:20104027
课程总学时:30 学分:1.5 其中讲课学时:24 实验学时:6
开课学期:每学期
适用专业: 所有专业
课程简介:
植物保护概论是一门综合性多学科的课程,其内容包括农业昆虫学和植物病理学、杂草学、鼠害防治等。本课程以理论教学、实验和自学结合进行。通过本课程学习,使员工了解植物保护的基本理论,掌握病、虫、草、鼠害种类和基本识别特征。同时要求员工认识植物保护在农业高产、稳产、优质栽培中的重要作用和有害生物治理的理论体系,能用经济学观点、生态学观点、环保观点分析每一项综防措施。“植物保护概论”能拓宽员工的知识面,为今后从事专业工作打下理论基础。
教学重点与难点:
通过对本课程的学习,使员工初步掌握病虫草害的形态识别,为害特点,发生发展规律和防治技术,能够运用所学的基本理论知识和实践技能进行有害生物的综合防治。
课程内容:
教学安排和学时分配表
章 次 | 教学内容 | 总学 时数 | 讲授学时 | 实验学时 | 设计学时 | 作业学时 | 讨论学时 | 实习学时 | 教学 条件 | 教学要求 |
1 | 绪论 | 1 | 1 | B | ||||||
2 | 昆虫的基础知识 | 11 | 8 | 3 | A | |||||
2.1 | 昆虫的外部形态 | A | ||||||||
昆虫的头部极其附器 | B | |||||||||
2.1.2 | 昆虫的胸极其附器 | C | ||||||||
2.1.3 | 昆虫的腹部极其附器 | C | ||||||||
2.1.4 | 昆虫的体壁 | B | ||||||||
2.2 | 昆虫的繁殖和发育 | B | ||||||||
2.2.1 | 昆虫的 生殖方式 | B | ||||||||
昆虫的变态 | A | |||||||||
昆虫的个体发育各阶段的特点 | B | |||||||||
2.3 | 昆虫的生活年史和习性 | B | ||||||||
昆虫的世代和生活年史 | ||||||||||
昆虫的主要习性 | B | |||||||||
2.4 | 环境条件对昆虫生长发育的影响 | B | ||||||||
气象因素 | A | |||||||||
土壤因素 | c | |||||||||
生物因素 | B | |||||||||
人为因素 | B | |||||||||
2.5 | 昆虫的分类知识 | B | ||||||||
2.5.1 | 昆虫分类的 概念 | B | ||||||||
2.5.2 | 昆虫纲目科概述 | B | ||||||||
蜘蛛和螨类 | B | |||||||||
3 | 植物病害的基础知识 | 9 | 6 | 3 | A | |||||
3.1 | 植物病害的概念和症状 | A | ||||||||
植物病害的概念 | A | |||||||||
植物病害的症状 | A | |||||||||
植物病害的种类 | A | |||||||||
3.2 | 植物侵染性病害的病原体 | B | ||||||||
3.2.1 | 植物病原真菌 | A | ||||||||
3.2.2 | 植物病原细菌 | A | ||||||||
3.2.3 | 植物病原病毒 | B | ||||||||
3.2.4 | 类病毒、类菌原体 | C | ||||||||
3.2.5 | 植物病原线虫 | C | ||||||||
3.2.6 | 寄生性种子植物 | C | ||||||||
3.3 | 病原物与寄生的关系 | B | ||||||||
3.3.1 | 病原物的寄生性 | B | ||||||||
3.3.2 | 病原体的致病性 | B | ||||||||
3.3.3 | 寄生植物的 抗病性 | C | ||||||||
3.4 | 植物侵染性病害的发生与发展 | B | ||||||||
3.4.1 | 病害的侵染循环 | B | ||||||||
3.4.2 | 病害的流行 | B | ||||||||
4 | 鼠类 | 1.5 | B | |||||||
4.1 | 分类与生活习性 | B | ||||||||
4.2 | 鼠害防治的基本措施 | B | ||||||||
5 | 杂草 | 1.5 | B | |||||||
5.1 | 杂草的分类 | B | ||||||||
5.2 | 杂草生物学 | B | ||||||||
6 | 有害生物的综合防治 | 5 | A | |||||||
6.1 | 综合防治 | A | ||||||||
6.1.2 | 综合防治含义 | A | ||||||||
6.1.2 | 综合防治原则 | A | ||||||||
6.1.3 | 制定综合防治措施的方法 | B | ||||||||
6.2 | 病虫害防治的 基本措施 | A | ||||||||
6.2.1 | 植物检疫 | B | ||||||||
6.2.2 | 农业防治法 | A | ||||||||
6.2.3 | 生物防治 | B | ||||||||
6.2.4 | 物理机械防治 | B | ||||||||
6.2.5 | 化学防治 | A | ||||||||
7 | 植物保护管理 系统 | 1 | C |
考核方式及成绩评定
为使员工既能发挥主观能动性,又具有科研协作精神,暂定考核成绩采用开卷式占70%、实验课和平时成绩占30%。
教材及主要参考书
1.管致和主编《植物保护概论》中国农业大学出版社,1995.10
2.韩召军等主编《植物保护》 中国农业出版社,2003
执行课程教学大纲的几点说明
课堂讲授是本课程的主要教学环节。讲授方式上,力求深入浅出、形象生动和,贯穿分析、综合的方法,尽可能采用幻灯和图表以达到简明扼要、直观明了、易于理解的目的。本着理论与实践相结合,学以致用的原则,在实践教学中,通过生物试验将各个环节串在一起,以提高员工综合分析问题和解决实际问题的能力。
执笔人:于江南(签名)
审定人:赵莉(签名)