根据公司《关于转发公司2017年硕士研究生复试和录取工作安排的通知》的文件规定和要求,公司研究生复试工作领导小组于2017年3月23日-3月24日对报考公司的36名第一志愿考生及1名调剂志愿考生进行了复试,现将复试结果公示如下,公示期为3天,如有异议,请与学院研究生办公室联系,电话:0991-8762412。
序号 | 姓名 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 吴琼 | 植物病理学 | 322 | 84.3 | 226.92 | 1 |
2 | 热甫卡提・雪合拉提 | 植物病理学 | 305 | 85.2 | 217.08 | 2 |
3 | 袁英哲 | 植物病理学 | 307 | 81.4 | 216.77 | 3 |
4 | 宗倩倩 | 植物病理学 | 307 | 81.3 | 216.75 | 4 |
5 | 符娜 | 植物病理学 | 304 | 82.1 | 215.27 | 5 |
6 | 刘梦丽 | 植物病理学 | 302 | 81.4 | 213.77 | 6 |
7 | 古丽孜热・曼合木提 | 植物病理学 | 272 | 80.6 | 195.46 | 7 |
8 | 陈景羿 | 昆虫学 | 378 | 81.2 | 259.27 | 1 |
9 | 乔茗瑛 | 昆虫学 | 305 | 84.8 | 229.52 | 2 |
10 | 李琳 | 农药学 | 326 | 83.9 | 217.16 | 1 |
11 | 杨柳 | 农药学 | 306 | 83.8 | 216.50 | 2 |
12 | 徐韬 | 农药学 | 311 | 73.8 | 216.13 | 3 |
13 | 李世奎 | 农药学 | 303 | 83.7 | 213.87 | 4 |
14 | 石颖颖 | 作物遗传育种 | 361 | 86.1 | 251.02 | 1 |
15 | 龚林涛 | 作物遗传育种 | 347 | 79.8 | 240.1 | 2 |
16 | 王宇翔 | 作物遗传育种 | 333 | 80.6 | 230.04 | 3 |
17 | 王丽丽 | 作物遗传育种 | 326 | 82.9 | 228.75 | 4 |
18 | 杨涛 | 作物遗传育种 | 328 | 78.0 | 227.98 | 5 |
19 | 张芳 | 作物遗传育种 | 323 | 81.4 | 226.36 | 6 |
20 | 阿迪莱・阿布都热依木 | 作物遗传育种 | 320 | 77.1 | 222.86 | 7 |
21 | 范蓉 | 作物遗传育种 | 312 | 82.5 | 220.19 | 8 |
22 | 李生梅 | 作物遗传育种 | 308 | 79.4 | 216.55 | 9 |
23 | 王朋 | 作物遗传育种 | 293 | 81.5 | 208.38 | 10 |
24 | 宋欣冉 | 作物遗传育种 | 281 | 77.6 | 199.64 | 11 |
25 | 耿世伟 | 作物遗传育种 | 253 | 79.8 | 183.76 | 12 |
26 | 房彦飞 | 作物栽培学与耕作学 | 377 | 81.0 | 258.62 | 1 |
27 | 杜孝敬 | 作物栽培学与耕作学 | 313 | 74.4 | 217.58 | 2 |
28 | 安崇霄 | 作物栽培学与耕作学 | 306 | 78.8 | 215.13 | 3 |
29 | 张玮涛 | 作物栽培学与耕作学 | 263 | 76.3 | 188.32 | 4 |
30 | 崔延楠 | 作物栽培学与耕作学 | 249 | 75.1 | 179.45 | 5 |
31 | 毕司进 | 植物病原学及病害控制 | 300 | 82.4 | 212.98 | 1 |
32 | 刘俊杰 | 植物病原学及病害控制 | 273 | 82.6 | 196.87 | 2 |
33 | 荆� | 植物病原学及病害控制 | 265 | 83.0 | 192.22 | 3 |
34 | 王杰花 | 植物病原学及病害控制 | 257 | 78.3 | 185.53 | 4 |
35 | 杨亚鹏 | 植物病原学及病害控制 | 249 | 79.0 | 181.01 | 5 |
36 | 杨沛沛 | (专业学位)作物 | 294 | 80.1 | 208.47 | 1 |
37 | 刘明月 | (非全日制)农业昆虫与害虫防治 | 278 | 82.3 | 199.72 | 1 |
yl6809永利研究生办公室
2017年4月1日