一、专业介绍
农学专业是自1952年建校首批设立的五个专业之一,在长达近70年的办学历史中,为新疆培养了大批农作物生产专业人才,为新疆农业发展做出了重要贡献。本专业属于农作物生产领域,主要学习粮、棉、油、麻、糖等农作物高产、优质、高效及农业持续发展的理论与技术。通过本专业的学习,重点掌握作物栽培、品种选育、良种扩繁、农作制度、农业生态及资源高效利用的理论和基本知识;学习和掌握与农业生产相关的实验操作技能和研究方法及计算机应用技术;具备一定的农业推广技能和农村基层工作能力;能够运用一门外国语较为顺利地查阅专业外文文献;具有较强的专业文字与语言表达能力和社会活动能力,成为“懂农业,爱农村,爱农民”的“三农”人才。
二、培养目标
本专业旨在培养具有坚定正确的政治方向,①德、智、体、美全面发展的,掌握一定的人文社科基础知识,具有良好的人文修养;②掌握植物和环境相关的基础理论知识,农作物栽培、农作制度、作物育种、种子繁育等作物生产基本理论和技能;③掌握科技文献检索、资料查询的基本方法,具备独立获取知识、分析和解决农业生产实际问题的能力;④具备良好的语言文字表达和学习、交流能力;⑤熟练应用计算机开展相关工作;⑥能在农技推广、农业科研及农业教育、涉农企业、基层政府等部门从事相关专业技术工作等能力的高素质复合应用型人才。
三、毕业要求
1、具有人文底蕴,了解国情、社情、民情,具有悯农情怀和服务三农的职业素养和社会责任感,务真求实的科学精神。
2、具有良好的思想道德修养和文化素养,健全的心智,具有团结协作和乐于奉献的精神。
3、掌握与农学专业素质提高密切相关的数学、化学等基础知识;掌握扎实的农作物高产、优质、高效、安全、生态生产及作物遗传改良的相关基本理论和知识。了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
4、掌握作物生产技术、种子生产技术和基本农事操作技能与方法。
5、具有试验设计、试验实施,归纳、整理、分析试验结果的能力;能够对本专业领域相关问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案。
6、具有创新意识和较强的自主学习能力。
7、具有较强的文字与语言表达能力和社会活动能力;了解国家相关农业、农村、农民政策法规。
8、掌握一门外语,具有一定的语言基础和实际应用能力。
9、熟练使用计算机;掌握资料查询、文献检索的基本方法和应用现代信息技术手段和工具解决实际问题的能力。
四、培养特色
新疆是少数民族聚集区,本专业所培养的农业专业人才中少数民族占半数以上。通过本专业的学习,少数民族员工熟练掌握了国语,具备了农学理论知识及技能,为新疆农业生产培养了少数民族专业人才。新疆地处西北干旱半干旱区,农业属绿洲农业,农作物生产的规模较大,节水灌溉、地膜栽培及机械化技术是本专业的区域特色。此外,本专业基础理论宽厚,实行“四年不断线”的专业实践能力培养,理论与实践相联系,创新与务实相结合,就业领域广泛,有效解决了新疆农业人才需求。本专业主要设作物栽培学与耕作学和作物遗传育种两个专业方向。
五、主干学科与核心课程
1、主干学科
作物学、生物学、植物保护学。
2、核心课程
作物栽培学、农作学、作物育种学、种子学、特种作物栽培学、植物分子育种、农业推广学。
六、学制
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。
七、授予学位
符合学位授予有关规定,授予农学学士学位。
八、课程框架与学分要求
课程体系 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | |||
通识 教育 | 通修课程 | 必修 实践环节 | 45+(3) (4) | 49+(7) | ||
通识教育选修课程 | 选修 | 4 | ||||
专业 教育 | 普通基础课 | 必修 选修 | 18.5 | 54 | 71.5 | 94 |
专业基础课 | 35.5 | |||||
专业核心课 | 必修 | 17.5 | ||||
集中性实践环节 | 必修 | 22.5 | ||||
拓展 教育 | 专业推荐选修课 | 选修 | 20 | 20 | ||
其他专业推荐选修课 | 21.5 | |||||
合计学分 | ≤163(170) |
注:所有员工须满创新创业教育4学分,详见“课程设置与修读要求”。除上述合计学分外,还需另外修满综合素质学分6学分,综合素质学分认定详见“永利集团综合素质学分管理办法”
本专业毕业最低总学分为163+6学分。
九、课程设置与修读要求
(一)通识教育49+(7)学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
思想政治教育类19 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 | 1 | |||
中国近现代史纲要 | 30 | 2 | 2 | ||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 | 3 | ||||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 | 4 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 | 5 | ||||
形势与政策Ⅰ | 42 | 2 | 1-7 | ||||
形势与政策Ⅱ | |||||||
英语类 12 | 大学英语Ⅰ | 54 | 3 | 1 | |||
大学英语Ⅱ | 68 | 4.0 | 2 | ||||
大学英语Ⅲ | 54 | 3 | 3 | ||||
大学英语Ⅳ | 68 | 4.0 | 4 | ||||
军事体育类 4+(1) | 体育Ⅰ | 24 | 1 | 1 | |||
体育Ⅱ | 34 | 1 | 2 | ||||
体育Ⅲ | 28 | 1 | 3 | ||||
体育Ⅳ | 34 | 1 | 4 | ||||
军事训练 | 2.5周 | (1) | 1 | ||||
计算机类 6 | Python程序设计导论 | 52 | 3 | 18 | 1.5 | 1 | |
Word操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
Excel操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
Powerpoint操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
其他类 2+(4) | 老员工职业生涯规划 | 20 | 1 | 2/3/4 | |||
老员工创业就业指导 | 20 | 1 | 5/6/7 | ||||
老员工心理健康教育 | 20 | (1) | 3 | ||||
老员工社会实践 | (1) | 8 | |||||
劳动 | (2) | 3 | |||||
安全教育 | 安全教育 | (2) | |||||
通识教育选修课4 | 人文社会科学类 | 20 | 1 | ||||
自然科学类 | 20 | 1 | |||||
艺术与体育类 | 20 | 1 | |||||
应用技术类 | 20 | 1 | |||||
合计 | 848 | 49+(7) |
(二)创新创业教育
课程性质 | 课程名称 | 学分 | |
必修 | 老员工职业生涯规划 | 1 | |
老员工创业就业指导 | 1 | ||
选修 | 项目 | 老员工创新创业训练项目 | 1 |
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | 1 | ||
奖励学分 | 参加由学校选定组织的各类学科、科技竞赛等活动、发表科研论文等(详见《永利集团创新创业学分认定管理办法》) | ||
通识选修 | 认定的创新创业性质的通识教育课程(详见《永利集团通识教育选修课程一览》) |
(三)专业教育94.5学分
1、普通基础课18.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中:实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
高等数学Ⅱ | 60 | 3.5 | 1 | 农科类 | |||
线性代数与概率论 | 60 | 3.5 | 2 | ||||
无机及分析化学 | 70 | 4 | 1 | ||||
有机化学 | 70 | 4 | 2 | ||||
基础化学实验 | 60 | 3.5 | 26/34 | 1.5/2 | 1/2 | ||
合计 | 320 | 18.5 |
2、专业基础课34.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业基础课 | 植物学Ⅰ | 44 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 必修 |
植物学Ⅱ | 46 | 2.5 | 22 | 1 | 2 | ||
植物生理学 | 48 | 2.5 | 4 | ||||
基础生物化学 | 72 | 4 | 16 | 1 | 3 | ||
生物技术引论与实验 | 64 | 4 | 54 | 3.5 | 5 | ||
农业微生物学 | 48 | 2.5 | 12 | 1 | 3 | ||
遗传学 | 70 | 4 | 20 | 1 | 4 | ||
农业气象学 | 40 | 2 | 6 | 0.5 | 4 | ||
生物统计与田间设计 | 60 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | ||
农作物病害防治 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | 选修4学分 | |
农作物虫害防治 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | ||
土壤肥料学 | 50 | 3 | 10 | 0.5 | 2 | ||
合计 | 610 | 34.5 | 11.5 |
3、专业核心课程17.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业核心课 | 作物育种学 | 60 | 3.5 | 16 | 1 | 4 | |
作物栽培学 | 52 | 3 | 16 | 1 | 5 | ||
农作学 | 52 | 3 | 12 | 0.5 | 5 | ||
种子学 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | ||
种子生产学 | 34 | 2 | 6 | ||||
特种作物栽培学 | 34 | 2 | 6 | ||||
植物分子育种 | 34 | 2 | 7 | ||||
合计 | 300 | 17.5 | 3.0 |
4、集中性实践环节23.5学分
课程 类别 | 集中实践教学环节类别 | 内容 | 周数 | 学分 | 时间 安排 | 地点方式 | 备注 |
集中性实践环节 | 课程实习 | 植物学 | 0.5 | 0.5 | 2 | 校外 | |
课程实习 | 作物形态观察 | 1 | 1 | 2 | 三坪实习基地 | ||
课程实习 | 作物生产技能 | 2 | 2 | 4 | 三坪实习基地 | ||
课程实习 | 植物生理学 | 1 | 1 | 4 | 校内 | ||
课程实习 | 栽培学、耕作学 | 1 | 1 | 5 | 三坪实习基地 | ||
课程实习 | 育种学 | 1 | 1 | 5 | 三坪实习基地 | ||
毕业实习 | 综合实践 | 20 | 8 | 6-7 | 校内、校外 | ||
专业文献综述 | 文献综述 | 2 | 1 | 6-7 | 校内 | ||
毕业论文 | 毕业论文 | 8 | 8 | 8 | 校内、校外 | ||
合计 | 34.5 | 23.5 |
(四)拓展教育20学分
1、本专业推荐选修课
(1)学术研究型
凡申请参加研究生面试推荐的员工,须在本课程组内修满7学分,方取得资格。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 老员工创新创业训练项目 | 1 | |||||
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | 1 | ||||||
农业生态学 | 40 | 2 | 3 | ||||
农学专业英语 | 34 | 2 | 5 | ||||
科技论文写作 | 20 | 1 | 6 | ||||
合计 | 94 | 7 |
(2)专业方向课程组
由体现专业优势、学科前沿、地方经济产业和跨学科特点的课程组。如体现一个学科专业方向或者员工发展方向等。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 作物育种学各论 | 34 | 2 | 7 | |||
有机农业导论 | 34 | 2 | 7 | ||||
维吾尔口语 | 34 | 2 | 4 | ||||
作物学专题讲座 | 20 | 1 | 7 | ||||
专业文献检索 | 6 | 0.5 | 6 | ||||
农业信息技术 | 26 | 1.5 | 6 | ||||
农业推广学 | 34 | 2 | 7 | ||||
基因工程 | 34 | 2 | 5 | ||||
植物组织培养技术 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | ||
农业经济学 | 34 | 2 | 6 | ||||
园艺学概论 | 34 | 2 | 7 | ||||
合计 | 324 | 19 | 0.5 |
2、其他专业推荐选修课:各专业从专业课中列出不少于20学分的课程供其他专业员工选修。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 农业气象学 | 40 | 2 | 6 | 0.5 | 2/4 | |
作物栽培学 | 52 | 3 | 16 | 1 | 5 | ||
农作学 | 52 | 3 | 12 | 0.5 | 5 | ||
特种作物栽培学 | 34 | 2 | 6 | ||||
农业生态学 | 40 | 2 | 3/5 | ||||
有机农业导论 | 34 | 2 | 7 | ||||
农业推广学 | 34 | 2 | 7 | ||||
农业信息技术 | 26 | 1.5 | 6 | ||||
农学概论 | 34 | 2 | 6 | 0.5 | 6 | ||
作物形态观察 | 20 | 1 | 2 | ||||
合计 | 366 | 20.5 |
十、课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别 项目 | 通识教育 | 专业教育 | ||||||
通修课程 | 通识选修课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业核心课 | 拓展教育 | 合计 | ||
学时 | 788 | 80 | 320 | 610 | 300 | 350 | 2424 | |
最低额 定学分 | 45 | 4 | 18.5 | 34.5 | 17.5 | 20 | 139.5 | |
课程比例(%) | 32.26% | 2.87% | 13.26% | 24.73% | 12.54% | 14.34% | ||
十一、课程与知识、能力、素养达成情况关系矩阵
课程 性质 | 课程 名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | |||||||||
T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | ||
通识教育 | 思想道德修养与法律基础 | M | L | ||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | L | |||||||||||||||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | M | L | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | M | M | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | L | |||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | |||||||||||||||||
大学英语 | M | ||||||||||||||||||
体育 | M | L | |||||||||||||||||
军事训练 | M | L | |||||||||||||||||
Python程序设计导论 | M | H | |||||||||||||||||
Word操作 | H | H | H | ||||||||||||||||
Excel操作 | H | H | H | ||||||||||||||||
Powerpoint操作 | H | H | H | ||||||||||||||||
老员工心理健康教育 | M | M | |||||||||||||||||
老员工社会实践 | H | M | |||||||||||||||||
劳动 | M | M | |||||||||||||||||
人文社会科学类 | M | M | |||||||||||||||||
自然科学类 | M | M | |||||||||||||||||
艺术与体育类 | H | M | |||||||||||||||||
应用技术类 | H | M | |||||||||||||||||
普通基础课 | 高等数学Ⅱ | M | L | ||||||||||||||||
线性代数与概率论 | M | L | |||||||||||||||||
无机及分析化学 | M | L | |||||||||||||||||
有机化学 | M | L | |||||||||||||||||
基础化学实验 | M | L | |||||||||||||||||
专业基础必修课 | 植物学 | H | L | ||||||||||||||||
植物生理学 | M | L | L | ||||||||||||||||
基础生物化学 | M | L | L | ||||||||||||||||
生物技术引论与实验 | M | M | |||||||||||||||||
农业微生物学 | M | L | |||||||||||||||||
遗传学 | H | M | |||||||||||||||||
农业气象学 | M | L | |||||||||||||||||
生物统计与田间设计 | H | H | |||||||||||||||||
专业基础选修课 | 作物病害防治 | M | L | ||||||||||||||||
作物虫害防治 | H | L | |||||||||||||||||
土壤肥料学 | M | L | |||||||||||||||||
专业核心课 | 作物育种学 | H | H | M | L | ||||||||||||||
作物栽培学 | H | H | M | L | |||||||||||||||
农作学 | H | H | M | L | |||||||||||||||
种子学 | H | H | M | L | |||||||||||||||
种子生产学 | M | H | M | L | |||||||||||||||
特种作物栽培学 | M | L | |||||||||||||||||
植物组织培养 | M | L | |||||||||||||||||
创新创业教育 | 老员工职业生涯规划 | M | M | ||||||||||||||||
老员工创业就业指导 | M | M | |||||||||||||||||
集中性实践环节 | 植物学 | L | L | ||||||||||||||||
作物形态观察 | M | L | |||||||||||||||||
作物生产技能 | H | L | |||||||||||||||||
栽培学、耕作学 | M | L | |||||||||||||||||
育种学 | M | L | |||||||||||||||||
综合实践 | H | M | M | ||||||||||||||||
文献综述 | M | H | |||||||||||||||||
毕业论文 | H | M | H | ||||||||||||||||
拓展教育 | 农学专业英语 | M | H | ||||||||||||||||
作物学专题讲座 | L | L | |||||||||||||||||
维吾尔口语 | M | M | |||||||||||||||||
专业文献检索 | L | L | H | ||||||||||||||||
科技论文写作 | L | L | H | ||||||||||||||||
农业生态学 | L | L | |||||||||||||||||
有机农业导论 | L | L | |||||||||||||||||
农业信息技术 | M | L | |||||||||||||||||
作物育种学各论 | H | L | |||||||||||||||||
农业技术经济学 | L | L | |||||||||||||||||
农业推广学 | M | L | |||||||||||||||||
园艺学概论 | L | L |
注:表中强(H)、中(M)、弱(L)表示课程与毕业能力关联度强弱的程度