根据学校2019年硕士研究生核定招生计划及公司各学科招生指标分配方案如下:
专业名称 | 研究方向 | 招生计划 | 推免生 | 一志愿上线 | 需调剂 |
0901作物学 | 01作物栽培学与耕作学 | 12 | 1 | 9 | 2 |
02作物遗传育种 | 14 | 1 | 6 | 7 | |
0904植物保护 | 01植物病理学 | 7 | 0 | 6 | 1 |
02农业昆虫与害虫防治 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
03农药学 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | 11 | 0 | 1 | 10 |
02种业 | 14 | 0 | 2 | 12 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物病原学及病害控制 | 10 | 0 | 1 | 9 |
02农业昆虫与害虫防治 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
合计 |
| 84 | 4 | 32 | 48 |
|
|
|
|
|
yl6809永利研究生办公室
2019年4月1日