2020年毕业生就业供需表
单 位 基本 情 况 | 单位名称 | 创世纪种业有限公司 | ||||
统一社会信用代码 | 91440300708438526U | 注册资金 | 1亿元 | |||
通信地址 | 昌吉市建国西路和谐国际广场A座1128室 | 单位性质 | 合资企业 | |||
单位联系人 | 王伟亮 | 联系电话 | 18999009994 | |||
传 真 | 电子邮箱 | 284674998@qq.com | ||||
提供岗位数量 | 10 | 薪资范围 | 4000左右/月 | |||
毕 业 生 需 求 情 况 | 岗位 | 人数 | 学 历 | 其他要求 | ||
营销推广及服务经理
| 10 | 本科 | 农业相关专业 |
2020年毕业生就业供需表
单 位 基本 情 况 | 单位名称 | 创世纪种业有限公司 | ||||
统一社会信用代码 | 91440300708438526U | 注册资金 | 1亿元 | |||
通信地址 | 昌吉市建国西路和谐国际广场A座1128室 | 单位性质 | 合资企业 | |||
单位联系人 | 王伟亮 | 联系电话 | 18999009994 | |||
传 真 | 电子邮箱 | 284674998@qq.com | ||||
提供岗位数量 | 10 | 薪资范围 | 4000左右/月 | |||
毕 业 生 需 求 情 况 | 岗位 | 人数 | 学 历 | 其他要求 | ||
营销推广及服务经理
| 10 | 本科 | 农业相关专业 |