我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 高玉洁 | 农艺与种业/农业硕士 | 袁有禄 | 棉花陆海渐渗系16号染色体纤维品质QTL精细定位与分子标记辅助选择 |
2 | 贾冰 | 农艺与种业/农业硕士 | 于霁雯 | 利用棉花多亲本群体进行纤维品质相关性状定位 |
3 | 张小微 | 农艺与种业/农业硕士 | 袁有禄 | 基于BSA-seq技术的陆地棉(G. hirsutum L.) 相关性状的QTL定位 |
4 | 宁硕 | 农艺与种业/农业硕士 | 陈全家 | 大丽轮枝菌侵染棉花细胞生物学研究 |
5 | 郑福兴 | 农艺与种业/农业硕士 | 耿洪伟 | 基于多光谱无人机水旱条件下小麦叶绿素全基因组关联分析 |
6 | 高雪 | 农艺与种业/农业硕士 | 耿洪伟 | 基于无人机多光谱小麦叶面积指数和叶绿素含量QTL定位分析 |
7 | 罗平 | 农艺与种业/农业硕士 | 高文伟 | 玉米ZmSNAC13基因的耐旱功能分析 |
8 | 崔进鑫 | 农艺与种业/农业硕士 | 高文伟 | 不同部位种子对棉花生长发育的影响及脱叶剂对其产量和品质的影响 |
9 | 张金池 | 农艺与种业/农业硕士 | 白光红 | 鲜食玉米自交系苗期耐水淹胁迫种质鉴定及生理机制分析 |
10 | 孙强 | 农艺与种业/农业硕士 | 吴鹏昊 | 玉米关键植株性状QTL定位和全基因组选择 |
答辩时间:2021年5月15日10:00-20:00
答辩地点:农业硕士(yl6809永利A516会议室/钉钉线上)
答辩委员会成员如下:
序号 |
| 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 曲延英 | 教授 | 博导 | yl6809永利 |
2 | 委员 | 陈勋基 | 研究员 | 硕导 | 新疆农科院核技术研究所 |
3 | 委员 | 陈爱民 | 副研究员 | 硕导 | 九圣禾种业股份有限公司 |
4 | 委员 | 苏秀娟 | 教授 | 硕导 | yl6809永利 |
5 | 委员 | 张霞 | 副教授 | 硕导 | yl6809永利 |
6 | 秘书 | 程宇坤 | 手机:18636936038 办:0991-8763823 Email:ykcheng@126.com |
欢迎广大师生光临指导!
农公司学位评定分委员会
二〇二一年五月十二日